Quick link, DIN 56927 / Elgalvanized

Item No.

D

mm

B

mm

H

mm

M

mm

WLL

mm

Weight

Kg/%

141035 3,5 10,0 29,0 5,0 0,05 1,2
141040 4,0 11,5 31,5 6,0 0,09 1,4
141050 5,0 13,0 39,5 6,5 0,14 2,2
141060 6,0 14,5 45,0 7,5 0,20 3,6
141070 7,0 16,0 52,0 9,0 0,27 5,0
141080 8,0 17,5 58,0 11,0 0,35 7,8
141090 9,0 19,0 62,0 11,0 0,45 10,0
141100 10,0 20,5 69,0 12,0 0,55 13,8
141120 12,0 23,5 80,0 15,0 0,75 20,0
141140 14,0 28,0 93,0 17,0 1,00 30,4
141160 16,0 29,0 108,0 20,0 1,20 48,1

Related products