1x19 / A4-AISI 316

Vare Nr.

Ø

mm

**BL Kg **BL kN

Vægt

Kg/100M

221101 1,0 80 0,80 0,50
221115 1,5 180 1,85 1,11
221102 2,0 330 3,30 1,98
221125 2,5 520 5,15 3,09
221103 3,0 750 7,42 4,46
221104 4,0 1.340 13,19 7,92
221105 5,0 2.100 20,61 12,38
221106 6,0 3.020 29,70 17,82
221107 7,0 4.120 40,40 24,25
221108 8,0 5.380 52,80 31,68
221109 9,0 6.806 66,80 40,09
221110 10,0 8.400 82,40 49,50
221112 12,0 12.100 118,70 74,30

Relaterede produkter