Nødled / Galvaniseret

Vare Nr.

B

mm

D

mm

H

mm

M

mm

Vægt

kg/100stk

141203 6,5 3,0 16,5 4,0 0,37
141204 8,0 4,0 20,0 5,5 0,80
141245 9,0 4,5 22,0 6,0 1,10
141205 9,5 5,0 23,0 6,0 1,20
141255 10,5 5,5 26,0 6,0 1,80
141206 10,5 6,0 29,0 7,0 2,10
141265 11,5 6,5 30,0 8,0 3,20
141207 13,5 7,0 32,0 8,5 3,90
141208 15,0 8,0 37,0 9,0 5,60
141210 17,0 10,0 37,5 9,0 9,50
141212 19,0 12,0 38,0 10,0 10,50

Relaterede produkter